Aktuelle Fondspreise
The Alger Funds
Alle Angaben sind ohne Gewähr.
Am 21. Juli 2014 endete die Vertriebszulassung des The Alger Funds für Deutschland. Bestehende Kunden erhalten weiterhin ihre Kontoauszüge. Nachzahlungen sind nicht mehr möglich.
Fondsname | ISIN | Datum | Rücknahmepreis | Fondswährung |
---|---|---|---|---|
Alger SmallCap Growth Fund A | US0155658729 | 02.12.2024 | 11,31 | USD |
Alger International Opportunities Fund A | US0155658562 | 02.12.2024 | 20,20 | USD |
Alger MidCap Growth Fund A | US0155658646 | 02.12.2024 | 16,41 | USD |
Alger SmallCap Growth Fund B | US0155655006 | 02.12.2024 | 7,61 | USD |
Alger International Opportunities Fund B | US0155656095 | 02.12.2024 | 17,29 | USD |
Alger MidCap Growth Fund B | US0155658075 | 02.12.2024 | 10,27 | USD |
EURO in USD | 02.12.2024 | 1,0507 |
Am 14. Dezember 2023 fand im US-amerikanischen The Alger Funds folgende Ausschüttung (US-Dollar pro Anteil) statt:
ISIN | Dividende | Kurzfristige Kursgewinne | Langfristige Kursgewinne | |
Alger Small Cap Growth Fund A | US0155658729 | 0,0030 | —- | —- |
Alger Small Cap Growth Fund B | US0155655006 | —- | —- | —- |
Alger MidCap Growth Fund A | US0155658646 | —- | —- | —- |
Alger MidCap Growth Fund B | US0155658075 | —- | —- | —- |
Alger International Focus Fund A | US0155658562 | —- | —- | —- |
Alger International Focus Fund B | US0155656095 | —- | —- | —- |
Die automatische Wiederanlage erfolgte am 14. Dezember 2023.
Diese Ausschüttung wird für die Anleger auf den Jahresendauszügen ersichtlich sein. Es wird kein separater Kontoauszug verschickt.
Bekanntlich fällt der Preis der Anteile um die Höhe der Ausschüttung. Durch die Wiederanlage erhalten die Anteilinhaber zusätzliche Anteile.
Wir möchten darauf hinweisen, dass auf die Ausschüttung der Dividenden und kurzfristigen Kursgewinne US-Quellensteuer in Höhe von 15% anfällt. Langfristige Kursgewinne sind hingegen nicht quellensteuerpflichtig.
Diese Mitteilung dient als Information für bestehende Anleger im Fonds. Da der US-amerikanische The Alger Funds seit dem 21.07.2014 keine Vertriebserlaubnis mehr in Deutschland hat, besteht keine Möglichkeit mehr neue Anteile dieses Fonds zu erwerben.